Hľadaj meno/družstvo:
Rebríček jednotlivcov v dvojhrách celkovo
  Do PDF/Tlač
Por. Hráč Družstvo Účasť(%) OZ V1 P Hodn.
1 BOLDI Nikolas Obec Čierna Lehota 43.75 28271 96.43
2 GALLO Viliam ml. STK Honce B 51.56 33312 93.94
3 TÓTH Kamil STK Honce B 90.62 58508 86.21
4 SZEPESI Árpád STO Hrhov 90.62 58499 84.48
5 KIRÁLY Vojtech STO Turňa nad Bodvou 93.75 604812 80.00
6 ŠTURM Milan STO Rudník 100.00 645113 79.69
7 JÁNOSDEÁK Peter STO Hrhov 75.00 483810 79.17
8 DOMIK Ladislav STK Honce B 100.00 645014 78.12
9 SZEPESI Peter STO Hrhov 68.75 443311 75.00
10 HALÁSZOVÁ Noémi STO Hrhov 84.38 543816 70.37
11 NÉMETH Štefan STK Honce B 67.19 433013 69.77
12 GÁBOR Peter STO Turňa nad Bodvou 53.12 342212 64.71
13 HRIC Ján Obec Čierna Lehota 98.44 634023 63.49
14 TURÓCZI Ladislav STO Turňa nad Bodvou 89.06 573621 63.16
15 MAŤÁŠ Viliam st. STK BANÍK Rakovnica B 84.38 543321 61.11
16 POGÁNY Ádám STO Hrhov 75.00 482820 58.33
17 CHLEBUŠ Radoslav STK BANÍK Rakovnica A 100.00 643727 57.81
18 NÉMET Jaroslav STK BANÍK Rakovnica A 98.44 633627 57.14
19 PETRÁŠ Peter STO Rudník 75.00 482622 54.17
20 KLIMENT Miloš STK BANÍK Rakovnica A 81.25 522725 51.92
21 LASHKAI Yurii STK SOKOL Krásnohorské Podhradie 100.00 643133 48.44
22 STRELKA Ondrej STK BANÍK Rakovnica B 92.19 592732 45.76
23 SKOKAN Gabriel STK SOKOL Krásnohorské Podhradie 100.00 642836 43.75
24 ORAVEC Vladimír Obec Čierna Lehota 87.50 562432 42.86
25 SZEPSI Pavol STO Turňa nad Bodvou 62.50 401624 40.00
26 KRÁLIK Štefan STK BANÍK Rakovnica A 62.50 401624 40.00
27 ORAVEC Jaroslav Obec Čierna Lehota 85.94 552134 38.18
28 KINYIK Štefan STO Turňa nad Bodvou 82.81 532033 37.74
29 MÁTÉ Alexander STK SOKOL Krásnohorské Podhradie 81.25 521933 36.54
30 DRAVECKÝ Rastislav STK KRAS Silica 85.94 552035 36.36
31 SEDLÁK Ľuboslav STK BANÍK Rakovnica B 100.00 642341 35.94
32 HATALA Milan STK SOKOL Krásnohorské Podhradie 93.75 602139 35.00
33 KOVÁCS Alexander STK KRAS Silica 98.44 632241 34.92
34 BOKROS Gabriel STK KRAS Silica 68.75 441430 31.82
35 FARKAS Ladislav STK KRAS Silica 100.00 641747 26.56
36 ĎURSKÝ Stanislav STK BANÍK Rakovnica B 59.38 381028 26.32
37 PRTKO Andrej Obec Čierna Lehota 45.31 29524 17.24
38 KAMENSKÝ Milan STK Honce B 42.19 27423 14.81
39 HORVÁTH Peter STO Rudník 93.75 60753 11.67
40 BOKROS Benjamin STK KRAS Silica 46.88 30129 3.33
41 BACSOVÁ Štefánia STO Rudník 50.00 32131 3.12
Rebríček jednotlivcov s účasťou pod 40%
Por. Hráč Družstvo Účasť(%) OZ. V1 P Hodn.
42 GAŽI Lukáš STK SOKOL Krásnohorské Podhradie 18.75 12111 91.67
43 SPIŠÁK Miroslav STK Honce B 21.88 14122 85.71
44 GERÉNYI Matej STK Honce B 18.75 1293 75.00
45 DARVAŠ Ján STK SOKOL Krásnohorské Podhradie 6.25 431 75.00
46 REPISKÝ Rudolf st. STK Honce B 3.12 211 50.00
47 MURZA Štefan ml. STK BANÍK Rakovnica B 6.25 422 50.00
48 GECELOVSKÝ Igor STK BANÍK Rakovnica A 18.75 1266 50.00
49 JÁNOSDEÁK Ákos STO Hrhov 6.25 422 50.00
50 BLAHÚT Stanislav STK BANÍK Rakovnica A 39.06 251213 48.00
51 KISS Alexander STO Turňa nad Bodvou 18.75 1257 41.67
52 KOVÁČ Patrik STK BANÍK Rakovnica B 31.25 20515 25.00
53 BYSTREN Jaroslav Obec Čierna Lehota 34.38 22319 13.64
54 GREGOVÁ Mária STO Rudník 31.25 20218 10.00
55 MAŤÁŠ Viliam ml. STK BANÍK Rakovnica B 26.56 17116 5.88
56 BENKO Milan STO Rudník 28.12 18117 5.56
57 GALLO Viliam st. STK Honce B 4.69 303 0.00
58 HRIC Ján ml. Obec Čierna Lehota 4.69 303 0.00
59 BENKOVÁ Lenka STO Rudník 21.88 14014 0.00
2013 © Vladimír Naňo | Návštev 92823